<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grippe: Virus, Symptome, Behandlung und Vorsorge</title>
	<atom:link href="http://www.grippe.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grippe.net</link>
	<description>Informationen und Tipps zum Thema Grippe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 12:25:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>WHO gibt Entwarnung: Schweingrippe auf dem Rückzug</title>
		<link>http://www.grippe.net/61/grippe-net-ihr-gesundheitsportal</link>
		<comments>http://www.grippe.net/61/grippe-net-ihr-gesundheitsportal#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 05:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grippe.net/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Ausbreitung der sogenannte Schweinegrippe in Europa und der übrigen Welt ihren Zenit bereits überschritten. Demzufolge nimmt die Anzahl der Neuinfektionen bereits ab und das Schlimmste ist vorerst vorbei. Der WHO- Sonderbeauftragte zum Thema Grippe-Pandemien, Keiji Fukuda, ließ in Genf verlautbaren, dass der Höhepunkt der Pandemie wohl überwunden sei. Zwar gäbe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.grippe.net/wp-content/uploads/2010/02/img2.gif"><img class="size-medium wp-image-62 alignleft" title="img2" src="http://www.grippe.net/wp-content/uploads/2010/02/img2-300x277.gif" alt="" width="300" height="277" /></a>Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Ausbreitung der sogenannte Schweinegrippe in Europa und der übrigen Welt ihren Zenit bereits überschritten. Demzufolge nimmt die Anzahl der Neuinfektionen bereits ab und das Schlimmste ist vorerst vorbei.</p>
<p>Der WHO- Sonderbeauftragte zum Thema Grippe-Pandemien, Keiji Fukuda, ließ in Genf verlautbaren, dass der Höhepunkt der Pandemie wohl überwunden sei. Zwar gäbe es noch immer Infektionen, zur Zeit mit Schwerpunkt Afrika, doch die Gesamtzahl der Schweinegrippe-Fälle ist abnehmend. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation mussten bereits über 15.000 Menschen ihr Leben dem H1N1-Virus opfern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grippe.net/61/grippe-net-ihr-gesundheitsportal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Schweingrippe-Infektionen aus Mallorca</title>
		<link>http://www.grippe.net/1/schweinegrippe-infektionen-mallorca</link>
		<comments>http://www.grippe.net/1/schweinegrippe-infektionen-mallorca#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 07:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grippe.net/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bei mehr als zwei Drittel der in Deutschland festgestellten Schweinegrippe-Fälle handelt es sich um rückreisende Touristen aus dem Ausland. Ein Großteil der Fälle ist mit Aufenthalten im spanischen Ausland verbunden &#8211; die meisten kommen von des Deutschen Lieblingsinsel Mallorca. Die distanz- und zügellosen Gelage auf der Partyinsel bieten beste Vorraussetzungen für die Verbreitung des gefährlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4" title="Schweinegrippe Mallorca (c) Bild.de" src="http://www.grippe.net/wp-content/uploads/2009/07/schweinegrippe.jpg" alt="Schweinegrippe Mallorca (c) Bild.de" width="232" height="175" />Bei mehr als zwei Drittel der in Deutschland festgestellten <a href="http://www.grippe.net/schweinegrippe">Schweinegrippe</a>-Fälle handelt es sich um rückreisende Touristen aus dem Ausland. Ein Großteil der Fälle ist mit Aufenthalten im spanischen Ausland verbunden &#8211; die meisten kommen von des Deutschen Lieblingsinsel Mallorca. Die distanz- und zügellosen Gelage auf der Partyinsel bieten beste Vorraussetzungen für die Verbreitung des gefährlichen Schweinegrippe-Virus.<span id="more-1"></span></p>
<p>Der enge Körperkontakt im Partyurlaub, heftiges Küssen mit verschiedenen Partnern und das als &#8220;Eimersaufen&#8221; bekannte Teilen von Getränken mit mehreren Personen führen besonders schnell zur Infektion mit der &#8220;Swine Flu&#8221;. Das schwül-warme Wetter und das ohnehin angegriffene Immunsystem der Urlauber erleichtern die Übertragung. So endet für immer mehr Deutsche der Urlaub auf der Sonneninsel Mallorca mit einer gefährlichen Grippe-Infektion. Oft zeigen die Infizierten bereits auf dem Rückflug erste <a title="Symptome der Schweinegrippe" href="http://www.leben-mit-gesundheit.de/schweinegrippe-symptome-was-tun-mit-dem-h1n1-virus.html" target="_blank">Symptome der Schweinegrippe</a>. Wer hier noch nicht niest und hustet, dem gibt die trockene kalte Luft der Klimaanlage nach dem feuchtwarmen Inselklima den Rest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grippe.net/1/schweinegrippe-infektionen-mallorca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

